Resumen Histórico de asistencia
| FUNCIONARIO | RUN | ENTRADA | SALIDA | FECHA |
| Adriana Hern�ndez Moreno | 27106377-6 | 13:49:55 PM | 16:26:25 PM | 05-10-2023 |
| Adriana Hern�ndez Moreno | 27106377-6 | 13:21:17 PM | 15:27:06 PM | 06-10-2023 |
| Adriana Hern�ndez Moreno | 27106377-6 | 14:27:09 PM | 16:42:44 PM | 12-10-2023 |
| Adriana Hern�ndez Moreno | 27106377-6 | 13:50:36 PM | 15:40:25 PM | 13-10-2023 |
| Adriana Hern�ndez Moreno | 27106377-6 | 14:10:50 PM | 16:28:40 PM | 19-10-2023 |
| Adriana Hern�ndez Moreno | 27106377-6 | 13:27:15 PM | 17:44:23 PM | 26-10-2023 |
| Adriana Hern�ndez Moreno | 27106377-6 | 20:37:12 PM | 03-11-2023 | |
| Alejandra Collao | 15644360-3 | 13:17:17 PM | 15:10:38 PM | 06-10-2023 |
| Alejandra Collao | 15644360-3 | 13:25:14 PM | 16:04:57 PM | 12-10-2023 |
| Alejandra Collao | 15644360-3 | 13:20:53 PM | 15:04:52 PM | 13-10-2023 |
| Alejandra Collao | 15644360-3 | 14:14:09 PM | 16:20:44 PM | 19-10-2023 |
| Alejandra Collao | 15644360-3 | 14:02:50 PM | 25-10-2023 | |
| Alejandra Collao | 15644360-3 | 13:40:14 PM | 17:41:03 PM | 26-10-2023 |
| Alejandra Collao | 15644360-3 | 16:00:14 PM | 11-06-2024 | |
| Alejandra Maril�z Contreras Santa Mar�a | 12940802-2 | 14:23:23 PM | 16:42:07 PM | 19-10-2023 |
| Alejandra Maril�z Contreras Santa Mar�a | 12940802-2 | 20:10:15 PM | 23-08-2024 | |
| Alejandra Paola Ximena Olivares Monroy | 14903569-9 | 13:53:01 PM | 16:10:02 PM | 06-10-2023 |
| Alejandra Paola Ximena Olivares Monroy | 14903569-9 | 14:27:23 PM | 17:01:12 PM | 12-10-2023 |
| Alejandro Alfredo Alfaro Segovia | 15042304-K | 12:52:41 PM | 17:19:40 PM | 05-10-2023 |
| Alejandro Alfredo Alfaro Segovia | 15042304-K | 14:04:54 PM | 16:30:06 PM | 06-10-2023 |
| Alejandro Alfredo Alfaro Segovia | 15042304-K | 11:46:10 AM | 12-06-2024 | |
| Alejandro Fernandez Fern�ndez | 16666551-5 | 14:42:39 PM | 05-10-2023 | |
| Alejandro Fernandez Fern�ndez | 16666551-5 | 13:22:33 PM | 06-10-2023 | |
| Alejandro Fernandez Fern�ndez | 16666551-5 | 14:37:40 PM | 16:57:39 PM | 12-10-2023 |
| Alejandro Fernandez Fern�ndez | 16666551-5 | 14:52:53 PM | 15:34:10 PM | 13-10-2023 |
| Alejandro Fernandez Fern�ndez | 16666551-5 | 14:15:30 PM | 16:42:50 PM | 19-10-2023 |
| Alejandro Fernandez Fern�ndez | 16666551-5 | 11:46:28 AM | 12-06-2024 | |
| Alexandra Cortes Iriarte | 18494835-4 | 13:34:03 PM | 16:33:55 PM | 05-10-2023 |
| Alexandra Cortes Iriarte | 18494835-4 | 13:04:02 PM | 06-10-2023 | |
| Alexandra Cortes Iriarte | 18494835-4 | 13:10:42 PM | 17:20:35 PM | 12-10-2023 |
| Alexandra Cortes Iriarte | 18494835-4 | 15:08:02 PM | 15:45:03 PM | 13-10-2023 |
| Alexandra Cortes Iriarte | 18494835-4 | 14:19:10 PM | 16:48:27 PM | 19-10-2023 |
| Alexandra Cortes Iriarte | 18494835-4 | 14:08:14 PM | 25-10-2023 | |
| Alexandra Cortes Iriarte | 18494835-4 | 13:48:59 PM | 26-10-2023 | |
| Alexandra Cortes Iriarte | 18494835-4 | 21:09:36 PM | 03-11-2023 | |
| Alexandra Cortes Iriarte | 18494835-4 | 11:40:56 AM | 12-06-2024 | |
| Alexandra Cortes Iriarte | 18494835-4 | 20:45:47 PM | 23-08-2024 | |
| Alexis Ricardo Malebran Ramirez | 15494499-0 | 16:32:10 PM | 12-06-2024 | |
| Alexis Ricardo Malebran Ramirez | 15494499-0 | 20:21:57 PM | 23-08-2024 | |
| Alicia Solange P�rez Llanos | 11824017-0 | 14:12:57 PM | 15:40:04 PM | 20-10-2023 |
| Alicia Solange P�rez Llanos | 11824017-0 | 14:51:44 PM | 17:39:42 PM | 26-10-2023 |
| Alicia Solange P�rez Llanos | 11824017-0 | 16:29:56 PM | 12-06-2024 | |
| Amalia Margarita Campos Galleguillos | 13208793-8 | 14:10:35 PM | 17:08:58 PM | 05-10-2023 |
| Amalia Margarita Campos Galleguillos | 13208793-8 | 14:23:39 PM | 15:33:33 PM | 06-10-2023 |
| Amalia Margarita Campos Galleguillos | 13208793-8 | 13:24:31 PM | 15:25:17 PM | 13-10-2023 |
| Amalia Margarita Campos Galleguillos | 13208793-8 | 13:47:10 PM | 15:47:56 PM | 19-10-2023 |
| Amalia Margarita Campos Galleguillos | 13208793-8 | 14:25:14 PM | 16:46:06 PM | 26-10-2023 |
| Amalia Margarita Campos Galleguillos | 13208793-8 | 16:05:42 PM | 11-06-2024 | |
| Amalia Margarita Campos Galleguillos | 13208793-8 | 20:08:16 PM | 23-08-2024 | |
| Ana Mar�a Barraza Tirado | 12806773-6 | 13:04:11 PM | 16:51:22 PM | 05-10-2023 |
| Ana Mar�a Barraza Tirado | 12806773-6 | 13:02:24 PM | 16:31:52 PM | 06-10-2023 |
| Ana Mar�a Barraza Tirado | 12806773-6 | 13:04:34 PM | 17:19:40 PM | 12-10-2023 |
| Ana Mar�a Barraza Tirado | 12806773-6 | 13:27:44 PM | 13-10-2023 | |
| Ana Mar�a Barraza Tirado | 12806773-6 | 14:01:35 PM | 19-10-2023 | |
| Ana Mar�a Barraza Tirado | 12806773-6 | 14:03:27 PM | 25-10-2023 | |
| Ana Mar�a Barraza Tirado | 12806773-6 | 20:26:02 PM | 23-08-2024 | |
| Ana Mar�a Silva Olave | 12083782-6 | 16:18:02 PM | 12-06-2024 | |
| Andrea Alejandra Godoy Villegas | 12942140-1 | 15:33:29 PM | 16:59:53 PM | 05-10-2023 |
| Andrea Alejandra Godoy Villegas | 12942140-1 | 14:37:34 PM | 16:04:15 PM | 06-10-2023 |
| Andrea Alvarez | 12806411-7 | 14:27:16 PM | 19-10-2023 | |
| Andrea Alvarez | 12806411-7 | 13:33:48 PM | 26-10-2023 | |
| Andrea Alvarez | 12806411-7 | 20:41:47 PM | 03-11-2023 | |
| Andrea Alvarez | 12806411-7 | 16:22:49 PM | 12-06-2024 | |
| Andrea Alvarez | 12806411-7 | 20:05:54 PM | 23-08-2024 | |
| Andrea Encalada Silva | 14401344-1 | 15:11:58 PM | 06-10-2023 | |
| Andrea Encalada Silva | 14401344-1 | 15:04:27 PM | 12-10-2023 | |
| Andrea Encalada Silva | 14401344-1 | 14:13:49 PM | 19-10-2023 | |
| Andrea Encalada Silva | 14401344-1 | 13:49:00 PM | 25-10-2023 | |
| Andrea Encalada Silva | 14401344-1 | 13:53:04 PM | 26-10-2023 | |
| Andrea Encalada Silva | 14401344-1 | 16:07:45 PM | 11-06-2024 | |
| Andrea Encalada Silva | 14401344-1 | 20:05:36 PM | 23-08-2024 | |
| Andrea Fredes Boyd | 14385372-1 | 13:49:54 PM | 16:05:35 PM | 06-10-2023 |
| Andrea Fredes Boyd | 14385372-1 | 13:31:28 PM | 16:29:11 PM | 12-10-2023 |
| Andrea Fredes Boyd | 14385372-1 | 13:46:25 PM | 15:31:58 PM | 13-10-2023 |
| Andrea Fredes Boyd | 14385372-1 | 15:32:16 PM | 13-10-2023 | |
| Andrea Fredes Boyd | 14385372-1 | 15:05:38 PM | 19-10-2023 | |
| Andrea Fredes Boyd | 14385372-1 | 14:11:50 PM | 15:37:19 PM | 20-10-2023 |
| Andrea Fredes Boyd | 14385372-1 | 13:43:07 PM | 26-10-2023 | |
| Andrea Fredes Boyd | 14385372-1 | 16:07:21 PM | 11-06-2024 | |
| Andrea Macarena Mej�as Sarzosa | 18947863-1 | 13:31:46 PM | 16:30:40 PM | 05-10-2023 |
| Andrea Macarena Mej�as Sarzosa | 18947863-1 | 12:55:37 PM | 06-10-2023 | |
| Andrea Macarena Mej�as Sarzosa | 18947863-1 | 13:10:51 PM | 17:19:37 PM | 12-10-2023 |
| Andrea Macarena Mej�as Sarzosa | 18947863-1 | 15:29:18 PM | 13-10-2023 | |
| Andrea Macarena Mej�as Sarzosa | 18947863-1 | 14:10:41 PM | 16:47:29 PM | 19-10-2023 |
| Andrea Macarena Mej�as Sarzosa | 18947863-1 | 13:26:54 PM | 25-10-2023 | |
| Andrea Macarena Mej�as Sarzosa | 18947863-1 | 13:49:12 PM | 26-10-2023 | |
| Andrea Macarena Mej�as Sarzosa | 18947863-1 | 21:09:44 PM | 03-11-2023 | |
| Andrea Macarena Mej�as Sarzosa | 18947863-1 | 11:42:38 AM | 12-06-2024 | |
| Andrea Paz Fuentes Delgado | 17072878-5 | 14:06:22 PM | 16:38:41 PM | 12-10-2023 |
| Andrea Paz Fuentes Delgado | 17072878-5 | 14:09:17 PM | 15:33:36 PM | 13-10-2023 |
| Andrea Paz Fuentes Delgado | 17072878-5 | 13:51:33 PM | 25-10-2023 | |
| Andrea Paz Fuentes Delgado | 17072878-5 | 13:42:45 PM | 17:09:37 PM | 26-10-2023 |
| Andrea Paz Fuentes Delgado | 17072878-5 | 20:48:29 PM | 23-08-2024 | |
| Angelica Araviche D'Addio | 26902590-5 | 14:38:01 PM | 17:09:27 PM | 05-10-2023 |
| Angelica Araviche D'Addio | 26902590-5 | 14:13:43 PM | 15:38:48 PM | 06-10-2023 |
| Angelica Araviche D'Addio | 26902590-5 | 14:23:52 PM | 15:36:27 PM | 13-10-2023 |
| Angelica Araviche D'Addio | 26902590-5 | 13:57:39 PM | 26-10-2023 | |
| Angelica Araviche D'Addio | 26902590-5 | 11:40:32 AM | 11-06-2024 | |
| Angelica Jacqueine Adaros Rosales | 9672401-2 | 14:35:29 PM | 17:10:16 PM | 05-10-2023 |
| Angelo Exequiel Zevallos Zevallos | 18312850-7 | 16:04:50 PM | 16:05:23 PM | 05-10-2023 |
| Angelo Exequiel Zevallos Zevallos | 18312850-7 | 13:08:04 PM | 15:53:42 PM | 06-10-2023 |
| Angelo Exequiel Zevallos Zevallos | 18312850-7 | 13:55:17 PM | 16:35:38 PM | 12-10-2023 |
| Angelo Exequiel Zevallos Zevallos | 18312850-7 | 13:58:55 PM | 15:30:20 PM | 13-10-2023 |
| Angelo Exequiel Zevallos Zevallos | 18312850-7 | 14:31:02 PM | 16:02:10 PM | 19-10-2023 |
| Angelo Exequiel Zevallos Zevallos | 18312850-7 | 13:59:05 PM | 17:24:36 PM | 26-10-2023 |
| Angelo Exequiel Zevallos Zevallos | 18312850-7 | 11:45:51 AM | 12-06-2024 | |
| Angelo Exequiel Zevallos Zevallos | 18312850-7 | 20:15:06 PM | 23-08-2024 | |
| Anibal Sanhueza Veas | 16501886-9 | 13:49:17 PM | 17:22:39 PM | 05-10-2023 |
| Anibal Sanhueza Veas | 16501886-9 | 14:03:07 PM | 16:10:11 PM | 06-10-2023 |
| Anibal Sanhueza Veas | 16501886-9 | 14:01:23 PM | 17:23:41 PM | 12-10-2023 |
| Anibal Sanhueza Veas | 16501886-9 | 14:12:38 PM | 16:44:44 PM | 19-10-2023 |
| Anibal Sanhueza Veas | 16501886-9 | 16:06:50 PM | 11-06-2024 | |
| Anibal Sanhueza Veas | 16501886-9 | 20:22:11 PM | 23-08-2024 | |
| Annie Noelia Jorquera Galleguillos | 13424709-6 | 14:02:41 PM | 05-10-2023 | |
| Annie Noelia Jorquera Galleguillos | 13424709-6 | 14:41:15 PM | 06-10-2023 | |
| Annie Noelia Jorquera Galleguillos | 13424709-6 | 14:53:44 PM | 12-10-2023 | |
| Annie Noelia Jorquera Galleguillos | 13424709-6 | 14:36:23 PM | 15:50:02 PM | 13-10-2023 |
| Annie Noelia Jorquera Galleguillos | 13424709-6 | 14:30:02 PM | 16:35:13 PM | 19-10-2023 |
| Antonieta Judith Galleguillos Burrows | 10393927-5 | 20:19:14 PM | 23-08-2024 | |
| Aracelli Zepeda Zambra | 13222151-0 | 16:21:28 PM | 12-06-2024 | |
| Arlene Canto Del Canto | 16891826-7 | 13:46:30 PM | 16:32:02 PM | 12-10-2023 |
| Arlene Canto Del Canto | 16891826-7 | 14:11:21 PM | 15:39:59 PM | 20-10-2023 |
| Arlene Canto Del Canto | 16891826-7 | 14:40:18 PM | 17:04:29 PM | 26-10-2023 |
| Arlene Canto Del Canto | 16891826-7 | 16:12:25 PM | 11-06-2024 | |
| Arlene Canto Del Canto | 16891826-7 | 20:41:18 PM | 23-08-2024 | |
| Arnulfo Castillo Castillo | 7308394-K | 11:44:38 AM | 12-06-2024 | |
| Arnulfo Castillo Castillo | 7308394-K | 20:04:47 PM | 23-08-2024 | |
| Arturo Fajardo Gonz�lez | 13014940-5 | 11:47:37 AM | 12-06-2024 | |
| Barbara Janett Rojas Esquivel | 15037784-6 | 14:21:42 PM | 17:19:49 PM | 12-10-2023 |
| Barbara Janett Rojas Esquivel | 15037784-6 | 14:12:14 PM | 15:33:12 PM | 13-10-2023 |
| Barbara Janett Rojas Esquivel | 15037784-6 | 14:44:43 PM | 16:37:32 PM | 19-10-2023 |
| Barbara Janett Rojas Esquivel | 15037784-6 | 11:44:50 AM | 12-06-2024 | |
| Barbara Janett Rojas Esquivel | 15037784-6 | 20:35:28 PM | 23-08-2024 | |
| B�rbara Lissette Ortega Rivera | 16855884-8 | 16:01:54 PM | 12-06-2024 | |
| Isidora Marambio Garcia | 19771750-5 | 16:28:47 PM | 05-10-2023 | |
| Isidora Marambio Garcia | 19771750-5 | 13:34:57 PM | 17:08:21 PM | 26-10-2023 |
| Bastian Rosemberg Araya Alvarez | 18922465-6 | 15:46:37 PM | 26-10-2023 | |
| Bastian Rosemberg Araya Alvarez | 18922465-6 | 11:49:22 AM | 11-06-2024 | |
| Bastian Rosemberg Araya Alvarez | 18922465-6 | 20:36:27 PM | 20:36:46 PM | 23-08-2024 |
| Beatriz Illanes Olguin | 13176869-9 | 13:59:37 PM | 15:26:51 PM | 13-10-2023 |
| Belen Celeste Castillo Varas | 16688473-K | 15:01:28 PM | 05-10-2023 | |
| Belen Celeste Castillo Varas | 16688473-K | 14:11:46 PM | 12-10-2023 | |
| Belen Celeste Castillo Varas | 16688473-K | 14:26:22 PM | 19-10-2023 | |
| Belen Celeste Castillo Varas | 16688473-K | 13:34:10 PM | 26-10-2023 | |
| Belen Celeste Castillo Varas | 16688473-K | 11:38:44 AM | 12-06-2024 | |
| Francisco Andres Rios Pizarro | 15054664-8 | 14:07:53 PM | 19-10-2023 | |
| Francisco Andres Rios Pizarro | 15054664-8 | 16:18:19 PM | 12-06-2024 | |
| Francisco Andres Rios Pizarro | 15054664-8 | 20:02:57 PM | 23-08-2024 | |
| Blanca Ernestina Ibarra Aliste | 11839198-5 | 15:18:23 PM | 17:14:14 PM | 05-10-2023 |
| Blanca Ernestina Ibarra Aliste | 11839198-5 | 14:42:35 PM | 15:33:39 PM | 06-10-2023 |
| Blanca Ernestina Ibarra Aliste | 11839198-5 | 13:23:23 PM | 15:25:15 PM | 13-10-2023 |
| Blanca Ernestina Ibarra Aliste | 11839198-5 | 13:53:48 PM | 16:40:53 PM | 19-10-2023 |
| Blanca Ernestina Ibarra Aliste | 11839198-5 | 14:20:21 PM | 16:51:40 PM | 26-10-2023 |
| Blanca Ernestina Ibarra Aliste | 11839198-5 | 11:44:06 AM | 11-06-2024 | |
| Blanca Ernestina Ibarra Aliste | 11839198-5 | 20:27:51 PM | 23-08-2024 | |
| Boris Ariel Reinoso R�os | 13762858-9 | 13:52:48 PM | 16:31:09 PM | 05-10-2023 |
| Boris Ariel Reinoso R�os | 13762858-9 | 13:02:05 PM | 06-10-2023 | |
| Boris Ariel Reinoso R�os | 13762858-9 | 13:05:20 PM | 17:20:14 PM | 12-10-2023 |
| Boris Ariel Reinoso R�os | 13762858-9 | 13:09:11 PM | 15:44:36 PM | 13-10-2023 |
| Boris Ariel Reinoso R�os | 13762858-9 | 13:51:49 PM | 16:47:27 PM | 19-10-2023 |
| Boris Ariel Reinoso R�os | 13762858-9 | 13:43:06 PM | 17:40:18 PM | 26-10-2023 |
| Boris Ariel Reinoso R�os | 13762858-9 | 11:38:59 AM | 12-06-2024 | |
| Briselia Toledo Carre�o | 13183647-3 | 13:22:44 PM | 17:10:07 PM | 05-10-2023 |
| Briselia Toledo Carre�o | 13183647-3 | 13:16:16 PM | 16:25:04 PM | 06-10-2023 |
| Briselia Toledo Carre�o | 13183647-3 | 13:24:54 PM | 16:57:59 PM | 12-10-2023 |
| Briselia Toledo Carre�o | 13183647-3 | 13:17:23 PM | 15:31:36 PM | 13-10-2023 |
| Briselia Toledo Carre�o | 13183647-3 | 16:11:20 PM | 11-06-2024 | |
| Camila Aguirre Vera | 18923914-9 | 14:37:09 PM | 17:15:39 PM | 12-10-2023 |
| Camila Aguirre Vera | 18923914-9 | 13:44:51 PM | 15:25:35 PM | 13-10-2023 |
| Camila Aguirre Vera | 18923914-9 | 13:42:20 PM | 26-10-2023 | |
| Camila Aguirre Vera | 18923914-9 | 11:48:00 AM | 12-06-2024 | |
| Camila Aguirre Vera | 18923914-9 | 20:36:51 PM | 23-08-2024 | |
| Camila Andrea Arancibia Juica | 18633920-7 | 13:44:36 PM | 17:28:48 PM | 26-10-2023 |
| Camila Andrea Arancibia Juica | 18633920-7 | 16:09:30 PM | 11-06-2024 | |
| Camila Andrea Godoy Valenzuela | 18317674-9 | 12:53:19 PM | 17:07:07 PM | 05-10-2023 |
| Camila Andrea Godoy Valenzuela | 18317674-9 | 13:17:45 PM | 16:18:16 PM | 06-10-2023 |
| Camila Andrea Godoy Valenzuela | 18317674-9 | 13:55:26 PM | 13:55:43 PM | 12-10-2023 |
| Camila Andrea Godoy Valenzuela | 18317674-9 | 17:14:52 PM | 12-10-2023 | |
| Camila Andrea Godoy Valenzuela | 18317674-9 | 13:58:54 PM | 15:29:13 PM | 13-10-2023 |
| Camila Andrea Godoy Valenzuela | 18317674-9 | 14:10:00 PM | 16:43:15 PM | 19-10-2023 |
| Camila Andrea Godoy Valenzuela | 18317674-9 | 15:47:31 PM | 20-10-2023 | |
| Camila Andrea Godoy Valenzuela | 18317674-9 | 13:36:37 PM | 25-10-2023 | |
| Camila Andrea Godoy Valenzuela | 18317674-9 | 14:07:45 PM | 17:24:08 PM | 26-10-2023 |
| Camila Andrea Godoy Valenzuela | 18317674-9 | 16:08:12 PM | 11-06-2024 | |
| Camila Andrea Godoy Valenzuela | 18317674-9 | 20:15:04 PM | 23-08-2024 | |
| Camila Cortes Villalon | 17175103-9 | 14:03:17 PM | 17:01:05 PM | 12-10-2023 |
| Camila Cortes Villalon | 17175103-9 | 14:06:14 PM | 26-10-2023 | |
| Camila Diaz | 17715460-1 | 16:09:01 PM | 11-06-2024 | |
| Caren Olmos Alfaro | 15968267-6 | 14:01:33 PM | 16:39:15 PM | 19-10-2023 |
| Caren Olmos Alfaro | 15968267-6 | 13:41:36 PM | 25-10-2023 | |
| Caren Olmos Alfaro | 15968267-6 | 14:11:21 PM | 17:08:30 PM | 26-10-2023 |
| Caren Olmos Alfaro | 15968267-6 | 16:26:59 PM | 12-06-2024 | |
| Caren Olmos Alfaro | 15968267-6 | 20:02:32 PM | 23-08-2024 | |
| Carla Miranda Herrera | 16308382-5 | 14:57:20 PM | 06-10-2023 | |
| Carla Miranda Herrera | 16308382-5 | 13:06:21 PM | 15:44:44 PM | 13-10-2023 |
| Carla Miranda Herrera | 16308382-5 | 13:47:04 PM | 26-10-2023 | |
| Carla Miranda Herrera | 16308382-5 | 11:39:48 AM | 11-06-2024 | |
| Carla Patricia Aguilera Aguilera | 12941990-3 | 13:04:38 PM | 15:41:41 PM | 20-10-2023 |
| Carla Patricia Aguilera Aguilera | 12941990-3 | 13:41:08 PM | 26-10-2023 | |
| Carla Patricia Aguilera Aguilera | 12941990-3 | 16:17:21 PM | 12-06-2024 | |
| Carla Patricia Aguilera Aguilera | 12941990-3 | 20:37:15 PM | 23-08-2024 | |
| Melissa Rocco Andrade | 19506733-3 | 15:22:48 PM | 16:31:25 PM | 05-10-2023 |
| Melissa Rocco Andrade | 19506733-3 | 13:18:08 PM | 06-10-2023 | |
| Melissa Rocco Andrade | 19506733-3 | 13:03:00 PM | 16:55:59 PM | 12-10-2023 |
| Melissa Rocco Andrade | 19506733-3 | 13:03:18 PM | 16:55:59 PM | 12-10-2023 |
| Melissa Rocco Andrade | 19506733-3 | 13:59:11 PM | 15:32:36 PM | 13-10-2023 |
| Melissa Rocco Andrade | 19506733-3 | 13:33:56 PM | 15:49:48 PM | 25-10-2023 |
| Melissa Rocco Andrade | 19506733-3 | 13:45:39 PM | 17:48:59 PM | 26-10-2023 |
| Carla Valeska Pizarro Ahumada | 15885325-6 | 13:24:20 PM | 17:10:46 PM | 05-10-2023 |
| Carla Valeska Pizarro Ahumada | 15885325-6 | 14:14:42 PM | 16:36:44 PM | 19-10-2023 |
| Carla Valeska Pizarro Ahumada | 15885325-6 | 13:42:49 PM | 17:38:19 PM | 26-10-2023 |
| Carla Valeska Pizarro Ahumada | 15885325-6 | 20:17:44 PM | 23-08-2024 | |
| Carlos Alberto La Rosa Vera | 17515273-3 | 20:27:53 PM | 23-08-2024 | |
| Carlos Alberto Vald�s Videla | 17980199-K | 16:03:28 PM | 11-06-2024 | |
| Carlos Alexis Esquivel Salinas | 12806214-9 | 21:08:15 PM | 03-11-2023 | |
| Carlos Alexis Esquivel Salinas | 12806214-9 | 11:46:49 AM | 11-06-2024 | |
| Carlos Enrique Arqueros Martinez | 8749648-1 | 14:03:48 PM | 05-10-2023 | |
| Carlos Enrique Arqueros Martinez | 8749648-1 | 14:00:18 PM | 16:02:36 PM | 06-10-2023 |
| Carlos Enrique Arqueros Martinez | 8749648-1 | 13:16:55 PM | 17:11:12 PM | 12-10-2023 |
| Carlos Enrique Arqueros Martinez | 8749648-1 | 13:18:02 PM | 15:41:05 PM | 13-10-2023 |
| Carlos Enrique Arqueros Martinez | 8749648-1 | 11:37:56 AM | 12-06-2024 | |
| Carlos La Rosa Espinoza | 9074523-9 | 20:39:48 PM | 03-11-2023 | |
| Carlos La Rosa Espinoza | 9074523-9 | 16:16:08 PM | 12-06-2024 | |
| Carmen Francisca Andia Ricouz | 17356908-4 | 14:34:46 PM | 26-10-2023 | |
| Carmen Francisca Andia Ricouz | 17356908-4 | 11:44:56 AM | 11-06-2024 | |
| Carmen Francisca Andia Ricouz | 17356908-4 | 20:42:11 PM | 23-08-2024 | |
| Carmen Raquel Cort�s Cort�s | 17174906-9 | 20:08:09 PM | 23-08-2024 | |
| Carolina Alejandra Ya�ez Alarcon | 16559972-1 | 13:31:14 PM | 16:53:13 PM | 05-10-2023 |
| Carolina Alejandra Ya�ez Alarcon | 16559972-1 | 12:57:27 PM | 06-10-2023 | |
| Carolina Alejandra Ya�ez Alarcon | 16559972-1 | 13:20:51 PM | 16:26:59 PM | 12-10-2023 |
| Carolina Alejandra Ya�ez Alarcon | 16559972-1 | 13:07:48 PM | 15:50:09 PM | 13-10-2023 |
| Carolina Alejandra Ya�ez Alarcon | 16559972-1 | 13:55:35 PM | 13:55:40 PM | 19-10-2023 |
| Carolina Alejandra Ya�ez Alarcon | 16559972-1 | 13:55:42 PM | 19-10-2023 | |
| Carolina Alejandra Ya�ez Alarcon | 16559972-1 | 13:05:53 PM | 15:42:22 PM | 20-10-2023 |
| Carolina Alejandra Ya�ez Alarcon | 16559972-1 | 14:10:51 PM | 17:06:20 PM | 26-10-2023 |
| Carolina Alejandra Ya�ez Alarcon | 16559972-1 | 16:34:18 PM | 12-06-2024 | |
| Carolina Andrea Vergara Hern�ndez | 17303935-2 | 13:53:06 PM | 16:59:51 PM | 05-10-2023 |
| Carolina Andrea Vergara Hern�ndez | 17303935-2 | 13:16:51 PM | 15:55:01 PM | 06-10-2023 |
| Carolina Andrea Vergara Hern�ndez | 17303935-2 | 13:57:21 PM | 16:40:38 PM | 12-10-2023 |
| Carolina Andrea Vergara Hern�ndez | 17303935-2 | 14:14:43 PM | 16:41:44 PM | 19-10-2023 |
| Carolina Andrea Vergara Hern�ndez | 17303935-2 | 15:56:03 PM | 15:58:14 PM | 25-10-2023 |
| Carolina Andrea Vergara Hern�ndez | 17303935-2 | 16:05:11 PM | 11-06-2024 | |
| Carolina Andrea Vial Yaryes | 15908463-9 | 13:34:42 PM | 16:29:51 PM | 05-10-2023 |
| Carolina Andrea Vial Yaryes | 15908463-9 | 13:50:32 PM | 15:45:29 PM | 06-10-2023 |
| Carolina Andrea Vial Yaryes | 15908463-9 | 13:44:37 PM | 13:44:37 PM | 12-10-2023 |
| Carolina Andrea Vial Yaryes | 15908463-9 | 17:16:49 PM | 12-10-2023 | |
| Carolina Andrea Vial Yaryes | 15908463-9 | 13:05:24 PM | 13:05:31 PM | 13-10-2023 |
| Carolina Andrea Vial Yaryes | 15908463-9 | 15:46:04 PM | 13-10-2023 | |
| Carolina Andrea Vial Yaryes | 15908463-9 | 14:41:53 PM | 16:35:08 PM | 19-10-2023 |
| Carolina Andrea Vial Yaryes | 15908463-9 | 14:14:46 PM | 15:44:35 PM | 25-10-2023 |
| Carolina Andrea Vial Yaryes | 15908463-9 | 13:36:21 PM | 17:37:03 PM | 26-10-2023 |
| Carolina Andrea Vial Yaryes | 15908463-9 | 16:28:48 PM | 12-06-2024 | |
| Carolina Andrea Vial Yaryes | 15908463-9 | 20:45:19 PM | 23-08-2024 | |
| Carolina Avenda�o | 16798131-3 | 13:54:28 PM | 16:11:30 PM | 05-10-2023 |
| Carolina Avenda�o | 16798131-3 | 14:09:50 PM | 16:12:30 PM | 06-10-2023 |
| Carolina Avenda�o | 16798131-3 | 16:18:30 PM | 17:21:45 PM | 12-10-2023 |
| Carolina Avenda�o | 16798131-3 | 15:06:57 PM | 15:07:16 PM | 13-10-2023 |
| Carolina Avenda�o | 16798131-3 | 14:15:06 PM | 16:16:26 PM | 19-10-2023 |
| Carolina Avenda�o | 16798131-3 | 15:39:03 PM | 20-10-2023 | |
| Carolina Carvajal Castillo | 19258279-2 | 13:20:16 PM | 13:20:34 PM | 05-10-2023 |
| Carolina Carvajal Castillo | 19258279-2 | 17:03:10 PM | 05-10-2023 | |
| Carolina Carvajal Castillo | 19258279-2 | 12:58:56 PM | 16:04:33 PM | 06-10-2023 |
| Carolina Carvajal Castillo | 19258279-2 | 13:10:54 PM | 17:11:05 PM | 12-10-2023 |
| Carolina Carvajal Castillo | 19258279-2 | 13:09:31 PM | 15:20:03 PM | 13-10-2023 |
| Carolina Carvajal Castillo | 19258279-2 | 14:23:00 PM | 16:41:57 PM | 19-10-2023 |
| Carolina Carvajal Castillo | 19258279-2 | 13:40:42 PM | 17:13:13 PM | 26-10-2023 |
| Carolina Cort�s G�mez | 11936489-2 | 13:10:13 PM | 17:16:45 PM | 12-10-2023 |
| Carolina Cort�s G�mez | 11936489-2 | 13:06:51 PM | 15:42:33 PM | 13-10-2023 |
| Carolina Cort�s G�mez | 11936489-2 | 13:07:00 PM | 15:42:33 PM | 13-10-2023 |
| Carolina Cort�s G�mez | 11936489-2 | 13:33:33 PM | 17:37:19 PM | 26-10-2023 |
